국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
82.73 | 20,500 | 22,000 | 23,000 | 19,000 | 19,500 | 20,000 | 1,000 | 70-75 |
112.89 | 28,500 | 31,000 | 32,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 2,000 | 90-100 |
129.6 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 26,000 | 27,000 | 29,000 | 0 | - |
150.85 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2018-12-24 15:46:22 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
6 | 2018.12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-24 | 28 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
5 | 2018.11.23 국민은행 부동산 시세정보 | 2018-11-23 | 24 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
4 | 2018.10.19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-25 | 24 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2018.8.28 국민은행 부동산 시세정보 | 2018-08-28 | 26 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2017년 1월 13일 아파트 국민은행 시세정보 | 2017-01-19 | 67 | 1 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2016년 12월 16일 아파트 국민은행시세정보 | 2016-12-22 | 42 | 1 |
작성자 : A관리자 |